|
|
|
|
|
|
..
|
Markowe telewizory LCD
|
|
|
TELEWIZOR LCD - Sony KDL-40D3500 |
|
|
średnia ocena użytkowników: |
* cena * |
kliknij zdjęcie aby
powiększyć
|
|
OPIS PRODUKTU |
| Format | 16:9 |
| Rozdzielczość | 1920x1080 pikseli |
| Kontrast | 1800:1 |
| Dynamiczny współczynnik kontrastu | 16 000:1 |
| Jasność | 450 cd/m2 |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Kąt widzenia | 178 st |
| Podświetlenie | WCG-CCFL |
| Rozdzielczość | 6,2 megapiksela i technologia BRAVIA ENGINE zapewniają większą czystość i rozdzielczość obrazu |
| Technologia S-Force Front Surround | Tak |
| Wzmacniacz cyfrowy | Tak |
| Moc wyjściowa | 2x 10 W |
| Tryb dźwięku | Dynamiczny / Standardowy / Użytkownika |
| Stabilizacja dźwięku | Tak |
| Automatyczna regulacja głośności | Tak |
| Wyłączanie głośników | Tak |
| System koloru | NTSC 3.58/4.43 (wejście wideo), PAL, SECAM |
| Funkcja B | RAVIA Theatre Sync, umożliwiająca sterowanie telewizorem i całym kinem domowym przez naciśnięcie jednego przycisku |
| Wewnętrzny tuner cyfrowej telewizji naziemnej odbierający również stacje analogowe | Tak |
| Włącznik i wyłacznik czasowy | Tak |
| Menu ekranowe | Tak |
| Ochrona przed dziećmi | Tak |
| Menu | w 20 językach, w tym w języku polskim |
| Tryb | 14:9, 16:9, 4:3, automatyczne wykrywanie formatu (AFD), automatycznyformat 16:9 (linia 23), automatyczna redukcja zakłóceń |
| Cyfrowy filtr grzebieniowy | Tak |
| Obraz w obrazie | Picture in Picture |
| Funkcja obraz i obraz | PAP |
| Telegazeta | Digital Text, EPG (NexTView / Digital EPG) |
| Gniazda | cyfrowe wyjście audio (optyczne), wejście PC (15-stykowe D-Sub) +wejście audio, komponentowe, 2x HDMI, wejście 4-pinowe (Y/C), gniazdona kartę Memory Stick - tylko do zastosowań serwisowych, gniazdominijack (słuchawkowe) 3,5 mm, gniazdo na karty PCMCIA, wyjście audiocinch, wejście AV cinch, wejście RF (antenowe), SCART 1 RGB, SCART 2 RGB |
| Pobór mocy | w trybie czuwania 0,3 W, w trybie pracy - 193W |
| Waga z podstawą | 24 kg |
| Waga bez podstawy | 20,5 kg |
| Wymiary z podstawą WxSxG | 69,2x98,1x26,5 cm |
| Wymiary bez podstawy WxSxG | 64,3x98,1x11 cm |
* cena *
- 885 PLN -
|
Prezentowane oferty
nie stanowią bezpośredniej oferty handlowej. |
|
-
ZAPRASZAMY -
dzięki nam kupisz
najtaniej
|
|
| sprawdź również: |
|
|
| ©
copyright OKAZJE-CENOWE.PL 2008 |
|
Korzystając z serwisu, oznacza iż akceptujesz nasz Regulamin i Politykę Prywatności
|
Opisy
pochodzą ze stron producentów oraz dystrybutorów i mimo staranności
przy ich dodawaniu mogą zawierać błędy. Opisy oraz zdjęcia nie są
więc podstawą do roszczeń wobec OKAZJE-CENOWE.pl. Jeśli zauważysz błąd
w opisie prosimy o kontakt mailowy * - Serwis OKAZJE-CENOWE.pl nie zajmuje się bezpośrednią sprzedażą towarów umieszczonych w kategoriach z elektroniką. Jako serwis jesteśmy jedynie pośrednikami pomiędzy sklepem a klientem. Każdy użytkownik dokonuje zakupów w dowolnie wybranym przez siebie sklepie bądź serwisie online, których towary prezentujemy na swoich stronach i do których adresy jako bonus otrzyma po aktywacji KONTA PEŁNEGO. Wszystkie pozostałe warunki dotyczące zakupu towarów tzn. ceny, płatności oraz dostawy itp. użytkownik omawia bezpośrednio ze sklepem, w którym dokonuje zakupu - w zależności od danego sklepu, warunki mogą się różnić od podanych na stronie - oferta ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty handlowej - zastrzegamy sobie prawo do pomyłek i błędów w opisach - podana cena to cena bez dodatkowych kosztów (podatek, cło, transport, ubezpieczenie, itp) z uwzględnieniem zakupu minimum kilku sztuk towaru dlatego ostateczna cena zakupu może się różnić od podanej na naszej stronie - więcej szczegółów dotyczących podanej ceny znajduje się w naszym Regulaminie pkt 17 |