|
|
|
|
|
|
..
|
Markowe telewizory LCD
|
|
|
TELEWIZOR LCD - Panasonic TX-32LE7P |
|
|
średnia ocena użytkowników: |
* cena * |
kliknij zdjęcie aby
powiększyć
|
|
OPIS PRODUKTU |
| Zintegrowany tuner | jest |
| System wyszukiwania stacji | 100-pozycyjny z pętlą PLL i autowyszukiwaniem |
| Kompatybilność z CATV | pasmo hyperband |
| Odbiór stereo | NICAM -B,G, I, L, niemiecki (A2) |
| Telegazeta | 200 stron, Poziom 1.5, TOP/FASTEXT |
| Standardy telewizyjne | PAL -B/G, -D/K; SECAM -L, L’, D/K; AV-NTSC: PAL-525/60, NTSC, M-NTSC |
| Rozmiar ekranu (przekątna) | 32” (80,0 cm) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Wyświetlacz | Panel LCD rozdz. WXGA |
| Progresywne skanowanie | jest |
| Liczba pikseli | 1 049 088 (1366 x 768) pikseli |
| Dostępne standardy obrazu | 525 (480)/60i, 525 (480)/60p, 625 (576)/50i, 625 (576)/50p, 750 (720)/50p, 750 (720)/60p, 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i |
| Redukcja szumów obrazu wideo | jest |
| Filtr grzebieniowy 3D | jest |
| System głośników | głośniki pod ekranem |
| Zestawy głośnikowe | 1-drożne, 2-głośnikowe |
| Wyjście głośnikowe | 16 W (8 W x 2), 10% THD |
| Wejście HDMI | 1 (1 z tyłu) |
| Wejścia wideo kompozytowe | AV3: złącze typu RCA x 1 (z boku)) |
| Wejścia S-Video | AV3: 4-pinowe złącze Mini DIN (z boku) |
| Wejścia audio (dla wideo) | AV3: złącza typu RCA (L, P) (1 komplet, z boku) |
| Wejścia Component Video | złącza typu RCA x 3 [Y, PB, PR] (z tyłu) |
| Wejścia audio (dla HDMI, PC, Component) | złącza typu RCA (L, P), (1 komplet, z tyłu) |
| AV1: wejście/wyjście AV, wejście RGB, Q-Link (tylny panel) | jest |
| AV2: wejście/wyjście AV, wejście S-Video, Q-Link (tylny panel) | jest |
| Wyjścia audio | złącza typu RCA (L, P), (1 komplet, z tyłu), gniazdo słuchawkowe (1, z boku) |
| VIERA Link | jest (sterowanie HDAVI Control) |
| Multiplikacja okien obrazu | PAT |
| Q-Link | jest |
| Kontrola proporcji obrazu | Auto/16:9/14:9/JUST/4:3/4:3 FULL (tylko sygnał HD)/Zoom1/Zoom2/Zoom3 |
| Ekranowe menu dostępne w wielu językach | 22 języki |
| Timer wyłączający | jest |
| Zasilanie | AC 220-240 V, 50/60 Hz |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) (ze stolikiem lub stojakiem) | 791 x 615 x 239 mm |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) (bez stolika/stojaka) | 791 x 563 x 107 mm |
| Dopuszczalna temperatura pracy | 0°C-35°C |
| Masa (ze stojakiem) | 16 kg |
| Pobór mocy | 144 W (normalne użytkowanie), 1 W (stan oczekiwania) |
* cena *
- 565 PLN -
|
Prezentowane oferty
nie stanowią bezpośredniej oferty handlowej. |
|
-
ZAPRASZAMY -
dzięki nam kupisz
najtaniej
|
|
| sprawdź również: |
|
|
| ©
copyright OKAZJE-CENOWE.PL 2008 |
|
Korzystając z serwisu, oznacza iż akceptujesz nasz Regulamin i Politykę Prywatności
|
Opisy
pochodzą ze stron producentów oraz dystrybutorów i mimo staranności
przy ich dodawaniu mogą zawierać błędy. Opisy oraz zdjęcia nie są
więc podstawą do roszczeń wobec OKAZJE-CENOWE.pl. Jeśli zauważysz błąd
w opisie prosimy o kontakt mailowy * - Serwis OKAZJE-CENOWE.pl nie zajmuje się sprzedażą towarów umieszczonych w kategoriach z elektroniką. Jako serwis jesteśmy jedynie pośrednikami pomiędzy sklepem a klientem. Każdy użytkownik dokonuje zakupów w dowolnie wybranym przez siebie sklepie bądź serwisie online, których towary prezentujemy na swoich stronach i do których adresy jako bonus otrzyma po aktywacji KONTA PEŁNEGO. Wszystkie pozostałe warunki dotyczące zakupu towarów tzn. ceny, płatności oraz dostawy itp. użytkownik omawia bezpośrednio ze sklepem, w którym dokonuje zakupu - w zależności od danego sklepu, warunki mogą się różnić od podanych na stronie - oferta ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty handlowej - zastrzegamy sobie prawo do pomyłek i błędów w opisach - podana cena to cena bez dodatkowych kosztów (podatek, cło, transport, ubezpieczenie, itp) z uwzględnieniem zakupu minimum kilku sztuk towaru dlatego ostateczna cena zakupu może się różnić od podanej na naszej stronie - więcej szczegółów dotyczących podanej ceny znajduje się w naszym Regulaminie pkt 17 |