|
|
|
|
|
|
..
|
Najtańszy aparat cyfrowy
|
|
|
CYFRÓWKA - Canon Power Shot SX100 IS |
|
|
średnia ocena użytkowników: |
* cena * |
kliknij zdjęcie aby
powiększyć
|
|
OPIS PRODUKTU |
| Rejestracja filmów | Tak |
| Redukcja efektu czerwonych oczu | Tak |
| Maksymalna szybkość zdjęć seryjnych | 1,3 klatki/sek. |
| Stabilizacja obrazu | Tak |
| Zgodność z PictBridge | Tak |
| Liczba pikseli [mln pikseli] | 8,3 |
| Wielkość i rodzaj sensora obrazu | 1/2,5" CCD |
| Ekwiwalent czułości ISO | Auto, 80, 200, 400, 800, 1600 |
| Zoom optyczny | 10x |
| Ogniskowa | 6,6 - 60 mm |
| Ogniskowa - odpowiednik dla filmu 35mm | 36 - 360 mm |
| Zoom cyfrowy | 4x |
| Jasność obiektywu | f/2,8 - f/4,3 |
| Pomiar ostrości | Automatyczny (AF) |
| Tryby pomiaru AF | Ciągły, Pojedyńczy |
| Ręczne ustawienie ostrości | Tak |
| Minimalna odległość od obiektu (Makro) | 1 cm |
| Tryby fotografowania | Auto, Automatyka ekspozycji z preselekcją przysłony (A), Automatyka ekspozycji z preselekcją czasu naświetlania (S), Manualny dobór parametrów ekspozycji (M), 12 programów tematycznych |
| Tryby ustawienia balansu bieli | Auto, światło jarzeniowe, światło żarowe, ustawienia ręczne |
| Minimalny czas otwarcia migawki | 1/2500 sek. |
| Maksymalny czas otwarcia migawki | 15s |
| Wyświetlanie histogramu | Tak |
| Metody pomiaru światła | Centralnie ważony uśredniony, Ewaluacyjny |
| Tryby pracy lampy błyskowej | Auto, Auto z redukcją czerwonych oczu, Synchronizacja na drugą kurtynę migawki, Synchronizacja z długim czasem |
| Maksymalny zasięg lampy wbudowanej | 3 m |
| Kompensacja błysku | +/-2 EV w skoku 1/3 EV |
| Tryby napędu | zdjęcia pojedyńcze, zdjęcia seryjne, samowyzwalacz |
| Samowyzwalacz | 2 sek., 10 sek. |
| Wymiary obrazu w pikselach | 640x480, 1600x1200, 2048x1536, 2592x1944, 3264x2448 |
| Formaty plików zdjęciowych | JPEG |
| Parametry rejestracji filmów | 160x120 : 15 klatek/sek., 320x240 : 30 klatek/sek., 640x480 : 30 klatek/sek. |
| Maksymalna długość filmów | ograniczona pojemnością karty |
| Formaty plików filmowych | AVI |
| Formaty plików dźwiękowych | Wave |
| Wielkość monitora LCD | 2,5" |
| Liczba pikseli na LCD | 173.000 |
| Języki menu | polski, angielski, niemiecki, rosyjski, włoski |
| Efekty fotograficzne | czarno-białe, sepia, neutralne kolory |
| Obsługiwane typy karty pamięci | Secure Digital, MultiMedia Card, SD High Capacity |
| Sposób zasilania | 2 baterie lub akumul. AA |
| Nazwa akumulatora w zestawie | 2 x bateria AA |
| Gniazda podłączeń | Audio/Video, USB 2.0 Hi-Speed |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 108,7 x 71,4 x 46,7 mm |
| Waga aparatu | 265 g |
| Rodzaj obudowy | Plastik |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Mac OS 9.1 lub nowszy, Mac OS X (wersja 10.1.x) |
| Zawartość opakowania | Aparat, 2 baterie AA, instrukcja obsługi, kabel AV, kabel USB |
* cena *
- 213 PLN -
|
Prezentowane oferty
nie stanowią bezpośredniej oferty handlowej. |
|
-
ZAPRASZAMY -
dzięki nam kupisz
najtaniej
|
|
| sprawdź również: |
|
|
| ©
copyright OKAZJE-CENOWE.PL 2008 |
|
Korzystając z serwisu, oznacza iż akceptujesz nasz Regulamin i Politykę Prywatności
|
Opisy
pochodzą ze stron producentów oraz dystrybutorów i mimo staranności
przy ich dodawaniu mogą zawierać błędy. Opisy oraz zdjęcia nie są
więc podstawą do roszczeń wobec OKAZJE-CENOWE.pl. Jeśli zauważysz błąd
w opisie prosimy o kontakt mailowy * - Serwis OKAZJE-CENOWE.pl nie zajmuje się sprzedażą towarów umieszczonych w kategoriach z elektroniką. Jako serwis jesteśmy jedynie pośrednikami pomiędzy sklepem a klientem. Każdy użytkownik dokonuje zakupów w dowolnie wybranym przez siebie sklepie bądź serwisie online, których towary prezentujemy na swoich stronach i do których adresy jako bonus otrzyma po aktywacji KONTA PEŁNEGO. Wszystkie pozostałe warunki dotyczące zakupu towarów tzn. ceny, płatności oraz dostawy itp. użytkownik omawia bezpośrednio ze sklepem, w którym dokonuje zakupu - w zależności od danego sklepu, warunki mogą się różnić od podanych na stronie - oferta ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty handlowej - zastrzegamy sobie prawo do pomyłek i błędów w opisach - podana cena to cena bez dodatkowych kosztów (podatek, cło, transport, ubezpieczenie, itp) z uwzględnieniem zakupu minimum kilku sztuk towaru dlatego ostateczna cena zakupu może się różnić od podanej na naszej stronie - więcej szczegółów dotyczących podanej ceny znajduje się w naszym Regulaminie pkt 17 |